продукция
- Барометры
- Самописцы (барографы, гигрографы, термографы)
- Психрометры, гигрометры
- Измерители скорости ветра
- Измерители направления и скорости ветра
- Метеостанции
- Датчики скорости и направления ветра
- Мачты метеорологические
- Преобразователи интерфейсов
- Метеокомплекты
- Гидрологические приборы и комплексы
- Дночерпатели, батометры, принадлежности
- Приборы для изучения энергии солнца
- Осадкомеры, снегомеры
- Термометры метеорологические
- Посты наблюдения атмосферного воздуха
- Будки метеорологические
- Разное
- Сувенирная продукция
- Распродажа
Контакты
ООО «Валента»
445030 Самарская обл.г.Тольятти , ул.40 лет Победы д.7 пом.1001
Тел.: (8482)634922, 319103,
сот .89270259091
e-mail: valenta63@bk.ru
Погода

Термометры метеорологические
|
АМ-6
|
Термометр-щуп АМ-6 |
|
|
|
|
ИТ-2
|
Измеритель температуры ИТ-2 |
|
|
|
|
АМ-34
|
Термометр АМ-34 |
|
|
|
|
АМТ-2
|
Термометр АМТ-2 |
|
|
|
|
МТ-3
|
Измеритель влажности и температуры воздуха МТ-3 |
|
|
|
|
АМТ-5
|
Термометр почвенный АМТ-5 |
|
|
|
|
ТВО
|
Термостат воздушный ТВО |
|
|
|
| ТМ-1 | 1 | Максимальный | -35 | 50 | 0,5 | ртуть |
| ТМ-1 | 2 | Максимальный | -20 | 70 | 0,5 | ртуть |
| ТМ-2 | 1 | Минимальный | -70 | 20 | 0,5 | Эт.спирт |
| ТМ-2 | 3 | Минимальный | -50 | 40 | 0,5 | Эт.спирт |
| ТМ-3 | 1 | Для изм.температуры поверхности почвы | -35 | 60 | 0,5 | ртуть |
| ТМ-3 | 2 | Для изм.температуры поверхности почвы | -25 | 70 | 0,5 | ртуть |
| ТМ-3 | 3 | Для изм.температуры поверхности почвы | -10 | 85 | 0,5 | ртуть |
| ТМ-4 | 1 | Психрометрический | -35 | 40 | 0,2 | ртуть |
| ТМ-4 | 2 | Психрометрический | -25 | 50 | 0,2 | ртуть |
| ТМ-5 | 1-4 | Коленчатый Савинова | -10 | 50 | 0,5 | ртуть |
| ТМ-5 | 1-4 | Коленчатый Савинова поштучно №1,2,3,4 | -10 | 50 | 0,5 | ртуть |
| ТМ-6 | 1-2 | К аспирационному психрометру | -30 | 50 | 0,2 | ртуть |
| ТМ-7 | К ртутным барометрам | -5 | 45 | 1,0 | ртуть | |
| ТМ-8 | 1 | Пращевой | -30 | 50 | 0,5 | ртуть |
| ТМ-8 | 2 | Пращевой | -35 | 40 | 0,5 | ртуть |
| ТМ-9 | Низкоградусный | -70 | 20 | 0,5 | Эт.спирт | |
| ТМ-10 | 1 | Почвенно-глубинный | -20 | 30 | 0,2 | ртуть |
| ТМ-10 | 2 | Почвенно-глубинный | -10 | 40 | 0,2 | ртуть |
| ТМ-10 | 3 | Почвенно-глубинный | -5 | 40 | 0,2 | ртуть |
| КАТАТЕРМОМЕТР | ||||||






